| Быстрая заявка Модификации
Название
|
Цена
| МАЗ-4381W2-440-000 Установка КОМ (НШ): нет
Примечания: мосты СААЗ | по запросу | МАЗ-4381W2-440-001 Установка КОМ (НШ): QC45В (под насос)
Примечания: мосты СААЗ | по запросу | МАЗ-4381W2-440-002 Установка КОМ (НШ): QC45В (фланец)
Примечания: мосты СААЗ | по запросу | МАЗ-4381W2-440-010 Установка КОМ (НШ): нет
Примечания: мосты ф. FAW (КНР) | по запросу | МАЗ-4381W2-440-011 Установка КОМ (НШ): QC45В (под насос)
Примечания: мосты ф. FAW (КНР) | по запросу | МАЗ-4381W2-440-012 Установка КОМ (НШ): QC45В (фланец)
Примечания: мосты ф. FAW (КНР) | по запросу |
Технические характеристикиКолёсная формула | 4×2 | Тип кабины | 4371 | Описание кабины | 2-х местная рестайлинг | База, мм | 4200 | Монтажный размер, мм | 5850 | Задний свес, мм | 2310 | Буксирное устройство | вилка | Двигатель | Cummins 4ISВe4 185 | Мощность, л.с. | 185 | КП | 6J70T | Допустимая общая масса, кг | 12500 | Масса надстройки, кг | 7250 | Задняя подвеска | рессорная 8,0т | Шины | 9,00R20 |
Более 100 единиц техники В НАЛИЧИИ на стоянке. Уточнить цену и срок поставки можно по телефону:
+7 (499) 430-05-59 |